Antal hushåll
I Ovanåkers kommun finns ca 5 000 hushål, oktober 2012.
| År | Antal invånare |
|---|---|
| 2012 | 11 392 |
| 2011 | 11 404 |
| 2010 | 11 440 |
| 2009 | 11 530 |
| 2008 | 11 647 |
| 2007 | 11 795 |
| 2006 | 11 816 |
| 2005 | 11 873 |
| 2004 | 11 985 |
| 2003 | 12 051 |
| 2002 | 12 193 |
| 2001 | 12 333 |
| 2000 | 12 491 |
| 1995 | 13 256 |
| 1990 | 13 558 |
Det föds omkring 100 barn varje år i kommunen och det flyttar in omkring 300-400 personer och något fler flyttar ut. Senaste 10 åren har Ovanåkers kommun i genomsnitt minskat med ca 100 personer per år. Det är därför glädjande att i juli 2012 hade kommunen ca 50 personer i befolkningsökning.
Hur många människor flyttar till kommunen och hur många flyttar ut? Vilka är de vanligaste yrkerna i kommunen? Vilken medelinkomst har vi i kommunen? Läs mer om Ovanåkers kommun i kommunfakta 2011. Där finns statistik om in- och utflyttning, arbetstillfällen, de vanligaste yrkena i kommunen, medelinkomst och mycket mer.
Kommunfakta 2012
(pdf, 183.3 kB)
Kommunfakta 2011
(pdf, 280.7 kB)
Kommunfakta 2008
(pdf, 59.1 kB)
Källa: SCB
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfta | 1 323 | 1 622 | 2 220 | 2 568 | 2 544 | 2 629 | 2 459 | 2 281 | 2 185 | 2 155 |
| Edsbyn | 3 299 | 3 691 | 4 068 | 4 388 | 4 598 | 4 511 | 4 502 | 4 189 | 4 060 | 3 985 |
| Ovanåker | 334 | 316 | 312 | 282 | 266 | 221 | 238 | 229 | 227 | 212 |
| Viksjöfors | 366 | 310 | 294 | 327 | 339 | 305 | 296 | 275 | 278 | 244 |
| Roteberg | 296 | 289 | 260 | 254 | 388 | 434 | 443 | 411 | 391 | 393 |
| Runemo | 308 | 301 | 323 | - | 238 | 265 | 275 | 263 | 283 | 263 |
| Voxnabruk | 170 | 164 | 140 |
Källa: SCB tätorter 1960-2005 och Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per km2 2005 och 2010